東京での展示会場、セミナー会場の開催に
最適なホール・サロン
2024年9月現在 ※金額は全て税込
ご利用料金体系は以下の通りとなっております。
全日利用 | 385,000円 (平日) 638,000円 (土・日・祝) |
---|---|
準備・撤去作業日 | 330,000円 |
半日利用 | 198,000円 (平日) 385,000円 (土・日・祝) |
延長料金 | 1時間につき77,000円 |
※ホール有効面積381m²(115坪)
※ホールの空調等電気代、設備・常備機材利用料も含みます。
全日利用 | 330,000円 (平日) 440,000円 (土・日・祝) |
---|---|
準備・撤去作業日 | 253,000円 |
半日利用 | 165,000円 (平日) |
延長料金 | 1時間につき77,000円 |
※サロン有効面積252m²(76坪)
※サロンの空調等電気代、設備・常備機材利用料も含みます。
全日利用 | 午前9時30分~午後9時30分(12時間) |
---|---|
準備作業日(前日) | 午前9時30分~午後9時30分(12時間) |
撤去作業日(翌日) | 午前9時30分~午後9時30分(12時間) |
半日利用A | 午前9時30分~午後3時30分(6時間) |
半日利用B | 午後3時30分~午後9時30分(6時間) |
会場管理責任者 | 44,000円 |
---|
立会い | チーフオペレーター | サブオペレーター | |
---|---|---|---|
会場設営(舞台など) | ― | 44,000円 | ― |
音響 | 22,000円 | 44,000円 | 33,000円 |
照明・電気関係 | 22,000円 | 44,000円 | 33,000円 |
※会場管理責任者・音響・照明スタッフの立会者は最低限必要になります。
※作業内容によっては、アルバイトを手配することもあります(13,200円/人 [チーフアルバイト 22,000円/人])。
※設営・撤去がご利用時間外に及んだ場合は、別途超過料金(1名につき22,000円)を申し受けます。
※お打合せ後に、お見積もりをお出しします。
●備品等のリースはその都度のお見積となります。